2014/2015 |
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SV 08 SteinachSteinach | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Fortuna Kaltennordh.Kaltennordh. | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 2 : 2 |
|
AF | So, 12.10.2014, AF | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SV Eintr. EisenbergSV Eisenberg | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SG Glücksbr.SchweinaSchweina | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | 1.Suhler SV 061.Suhler SV | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | 1. FC Sonneberg1. FC Sonneb | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | VfL MeiningenMeiningen | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 3 : 8 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | Neuhaus-Schierschn.Neuhaus-S. | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 11.08.2013, 1.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SG ArenshausenArenshausen | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | FSV Preußen | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Büßleben | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | FSV Sömmerda | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | TSV WesterengelWesterengel | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SG BischlebenBischleben | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | Bad FrankenhausenBad F | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 4 : 5 |
|
2.R | So, 09.09.2012, 2.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV MartinrodaMartinroda | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchlotheimSchlotheim | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 6 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | 1.Suhler SV 061.Suhler SV | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 28.10.2012, 10.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2012, VF | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Fortuna KörnerKörner | 9 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FSV Sömmerda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FSV Preußen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2013, 18.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 1 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 1 |
|
19.ST | Fr, 12.04.2013, 19.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 14.04.2013, 21.ST | SG ArenshausenArenshausen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 21.04.2013, 22.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2013, 23.ST | TSV WesterengelWesterengel | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
|
HF | Mi, 01.05.2013, HF | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Schott JenaSV Schott | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 1 |
|
24.ST | Mo, 20.05.2013, 24.ST | SG GlücksbrunnSchweina | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 3 |
|
17.ST | Do, 23.05.2013, 17.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 26.05.2013, 27.ST | SV Fortuna KörnerKörner | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 0 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | SG BischlebenBischleben | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 9 : 3 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Preußen | 3 : 6 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 31.07.2011, 1.R | SV 08 Struth | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG Birkungen 07SG Birkungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | FSV Sömmerda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | BW GroßwechsungenBW Großwechs | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Birkungen 07SG Birkungen | 4 : 0 |
|
21.ST | Mo, 09.04.2012, 21.ST | SG ArenshausenArenshausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG BischlebenBischleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | TSV WesterengelWesterengel | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SG GlücksbrunnSchweina | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 5 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 01.08.2010, 1.R | Germania SonnebergSonneberg | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SG WartburgstadtEisenach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | FSV Sömmerda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SG BischlebenBischleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 28.11.2010, 14.ST | SG ArenshausenArenshausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 13.02.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 27.02.2011, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 06.03.2011, 17.ST | BW GroßwechsungenBW Großwechs | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 6 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | SV Siemerode | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2011, 22.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2011, 24.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | Stedtfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | SV Witterda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | Gerstungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Bad TennstedtBad Tennst. | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | FSV Mühlberg | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SV Mihla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht IftaIfta | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FSV LautertalLautertal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2009, 14.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 14.02.2010, 16.ST | Sportfreunde MarbachMarbach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 21.03.2010, 21.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Gerstungen | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | Bad TennstedtBad Tennst. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 1 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Stedtfeld | 8 : 0 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Mühlberg | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Mihla | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 09.05.2010, 27.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 4 : 2 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV LautertalLautertal | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 30.05.2010, 30.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|