2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | Eintracht HiBuHildburghsn. | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | Hainaer SV | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 31.08.2014, 4.ST | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 4 : 0 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SV 08 SteinachSteinach | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Fortuna Kaltennordh.Kaltennordh. | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 2 : 2 |
|
AF | So, 12.10.2014, AF | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | SV Eintr. EisenbergSV Eisenberg | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 4 : 5 |
|
2.R | So, 09.09.2012, 2.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV MartinrodaMartinroda | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Fortuna KörnerKörner | 9 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FSV Sömmerda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FSV Preußen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG Birkungen 07SG Birkungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | FSV Sömmerda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2011, 9.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG FriedrichrodaFriedrichr. | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2011, 10.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 4 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 17.06.2012, 25.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 23.06.2012, 26.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 7 : 4 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 25.07.2010, 1.R | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
1.R | So, 01.08.2010, 1.R | Germania SonnebergSonneberg | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SG WartburgstadtEisenach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Wacker Nordhausen IINordhausen II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | FSV Sömmerda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SG BischlebenBischleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 20.02.2011, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 6 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Sömmerda | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | SV Siemerode | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2011, 23.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Sportfreunde MarbachMarbach | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | Stedtfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 30.08.2009, 4.ST | SV Witterda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
1.R | So, 06.09.2009, 1.R | SpG KirchheiligenKirchheilige | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | Gerstungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | FSV LautertalLautertal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 21.03.2010, 21.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Gerstungen | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | Bad TennstedtBad Tennst. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 1 |
|
19.ST | Do, 01.04.2010, 19.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Witterda | 0 : 0 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Stedtfeld | 8 : 0 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Mühlberg | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Mihla | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 09.05.2010, 27.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 4 : 2 |
|
18.ST | Mi, 12.05.2010, 18.ST | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 6 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV LautertalLautertal | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Eintracht ErfurtSV Eintracht | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
2.R | So, 07.09.2008, 2.R | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Lengenfeld/EffelderLengenfeld | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Mihla | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | Stedtfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | SV Witterda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
AF | So, 12.10.2008, AF | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Blau Weiß GreußenBW Greußen | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2008, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Bad TennstadtBad Tennstad | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht IftaIfta | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 09.11.2008, 11.ST | Gerstungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Wutha- FarnrodaWutha | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | FSV Ohratal OhrdrufOhratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Stedtfeld | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2009, 18.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | Altengottern | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Witterda | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.04.2009, 14.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 2 |
|
19.ST | Mo, 13.04.2009, 19.ST | SV Mihla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Wacker Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
13.ST | Fr, 24.04.2009, 13.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 1 : 3 |
|
15.ST | Do, 30.04.2009, 15.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Westring | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | FSV Wutha- FarnrodaWutha | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 8 |
|
18.ST | Mi, 20.05.2009, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtSV Eintracht | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2009, 29.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufOhratal | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | FC Borntal ErfurtBorntal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 5 |
|