2012/2013 |
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 4 : 5 |
|
2.R | So, 09.09.2012, 2.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV MartinrodaMartinroda | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchlotheimSchlotheim | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 6 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | 1.Suhler SV 061.Suhler SV | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 07.10.2012, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 4 : 4 |
|
10.ST | So, 28.10.2012, 10.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2012, VF | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2012, 12.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Fortuna KörnerKörner | 9 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FSV Sömmerda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | FSV Preußen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2013, 18.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 1 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2013, 18.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 1 |
|
19.ST | Fr, 12.04.2013, 19.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 14.04.2013, 21.ST | SG ArenshausenArenshausen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2013, 23.ST | TSV WesterengelWesterengel | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 1 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | SG BischlebenBischleben | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 9 : 3 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Preußen | 3 : 6 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 31.07.2011, 1.R | SV 08 Struth | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG Birkungen 07SG Birkungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | FSV Sömmerda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | BW GroßwechsungenBW Großwechs | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SV Siemerode | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Birkungen 07SG Birkungen | 4 : 0 |
|
21.ST | Mo, 09.04.2012, 21.ST | SG ArenshausenArenshausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | SG BischlebenBischleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SG GlücksbrunnSchweina | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 5 : 1 |
|
2008/2009 |
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Eintracht ErfurtSV Eintracht | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
2.R | So, 07.09.2008, 2.R | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Lengenfeld/EffelderLengenfeld | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Mihla | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | Stedtfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 28.09.2008, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Altengottern | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | SV Witterda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
AF | So, 12.10.2008, AF | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Blau Weiß GreußenBW Greußen | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 19.10.2008, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Bad TennstadtBad Tennstad | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht IftaIfta | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 09.11.2008, 11.ST | Gerstungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Wutha- FarnrodaWutha | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2008, 13.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | FSV Ohratal OhrdrufOhratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 07.12.2008, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Borntal ErfurtBorntal | 4 : 2 |
|
VF | So, 22.02.2009, VF | VfB OldislebenOldisleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Stedtfeld | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | Altengottern | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 19.04.2009, 23.ST | Bad TennstadtBad Tennstad | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 26.04.2009, 24.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 1 : 3 |
|
HF | Fr, 01.05.2009, HF | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 10.05.2009, 26.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Gerstungen | 6 : 3 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | FSV Wutha- FarnrodaWutha | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 8 |
|
18.ST | Mi, 20.05.2009, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtSV Eintracht | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2009, 29.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufOhratal | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | FC Borntal ErfurtBorntal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 5 |
|