2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG Birkungen 07SG Birkungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | FSV Sömmerda | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Mühlberg | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 25.07.2010, 1.R | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
1.R | So, 01.08.2010, 1.R | Germania SonnebergSonneberg | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SG WartburgstadtEisenach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 24.10.2010, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SG BischlebenBischleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 28.11.2010, 14.ST | SG ArenshausenArenshausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 13.02.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 20.02.2011, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 27.02.2011, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 4 : 4 |
|
17.ST | So, 06.03.2011, 17.ST | BW GroßwechsungenBW Großwechs | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 10.04.2011, 22.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG WartburgstadtEisenach | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 6 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Sömmerda | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 15.05.2011, 27.ST | SV Siemerode | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 25.06.2011, 26.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.11.2009, 2.ST | Frisch Auf EmlebenEmleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 14.02.2010, 16.ST | Sportfreunde MarbachMarbach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
VF | So, 28.02.2010, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 28.03.2010, 22.ST | Bad TennstedtBad Tennst. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 1 |
|
19.ST | Do, 01.04.2010, 19.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Witterda | 0 : 0 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Stedtfeld | 8 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Mihla | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
18.ST | Mi, 12.05.2010, 18.ST | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 6 |
|
28.ST | So, 16.05.2010, 28.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV LautertalLautertal | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 22.05.2010, 29.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 30.05.2010, 30.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|