2021/2022 |
1.ST | Fr, 06.08.2021, 1.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | FSV DG MühlbergDG Mühlberg | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG SV GW GospenrodaGW Gospenrod | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | FSV LautertalLautertal | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | FSV DG MühlbergDG Mühlberg | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 27.03.2022, 15.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | Mosbacher SV 1911Mosbach | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SV Eintracht IftaIfta | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2022, 20.ST | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 08.05.2022, 18.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG Glücksbr.Schweina IISchweina II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 15.05.2022, 21.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 22.05.2022, 22.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | VfB 1919 VachaVfB Vacha | 5 : 3 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2022, 17.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | Kali UnterbreizbachU-Bach | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.06.2022, 16.ST | SG SV GW GospenrodaGW Gospenrod | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 2 : 8 |
|
25.ST | So, 19.06.2022, 25.ST | Marksuhler SVMarksuhl | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 26.06.2022, 26.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | FSV LautertalLautertal | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | So, 30.08.2020, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG Glücksbr.Schweina IISchweina II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfB 1919 VachaVfB Vacha | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | FSV DG MühlbergDG Mühlberg | 5 : 0 |
|
2.R | So, 20.09.2020, 2.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Mosbacher SV 1911Mosbach | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | FSV LautertalLautertal | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | EFC 08 Ruhla | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Normania TreffurtTreffurt | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 6 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2019, 3.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SV Westring GothaSV Westring | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | VfB 1919 VachaVfB Vacha | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | Marksuhler SVMarksuhl | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 3 |
|
2.R | Fr, 20.09.2019, 2.R | FSV Leimbach | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | EFC 08 Ruhla | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 2 |
|
3.R | So, 13.10.2019, 3.R | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 2 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | EFC 08 Ruhla | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | Fortuna Kaltennordh.Kaltennordh. | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | FSV DG MühlbergDG Mühlberg | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | Mosbacher SV 1911Mosbach | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 15.12.2019, 9.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG SV Borsch 1925 IIBorsch II | 4 : 2 |
|
Vorbereitung | Sa, 15.02.2020, Vorbereitung | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 3 : 3 |
|
Vorbereitung | Fr, 21.02.2020, Vorbereitung | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 1 : 5 |
|
Vorbereitung | So, 23.02.2020, Vorbereitung | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | Gumpelstadt | : | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 19.07.2020, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG Leina | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 23.07.2020, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 10 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 07.08.2020, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.08.2020, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | SG Ammern | 5 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 23.08.2020, Freundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06SpVgg 06 | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | Siebleben 06 | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 4 : 4 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | FC Einh. RudolstadtRudolstadt | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FC Fahner Höhe IIDachwig II | : | Siebleben 06 | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Siebleben 06 | : | 1. FC Sonneberg1. FC Sonneb | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Eintracht HiBuHildburghsn. | : | Siebleben 06 | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | Falke SachsenbrunnSachsenbrunn | : | Siebleben 06 | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Siebleben 06 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker | : | Siebleben 06 | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | Siebleben 06 | : | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | FC Eisenach | : | Siebleben 06 | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Siebleben 06 | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | Siebleben 06 | : | FVI BrotterodeBrotterode | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | FSV WaltershausenWaltersha. | : | Siebleben 06 | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | Siebleben 06 | : | FC Steinbach-H.Steinbach-H. | 3 : 5 |
|
15.ST | So, 02.12.2018, 15.ST | SG SV Borsch 1925Borsch | : | Siebleben 06 | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 03.03.2019, 16.ST | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | : | Siebleben 06 | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 10.03.2019, 17.ST | Siebleben 06 | : | FC Fahner Höhe IIDachwig II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 24.03.2019, 19.ST | Siebleben 06 | : | Eintracht HiBuHildburghsn. | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | Siebleben 06 | : | Falke SachsenbrunnSachsenbrunn | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | Siebleben 06 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker | 2 : 6 |
|
18.ST | Mo, 22.04.2019, 18.ST | 1. FC Sonneberg1. FC Sonneb | : | Siebleben 06 | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Siebleben 06 | : | FC Eisenach | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.05.2019, 25.ST | SG 1951 SonnebergSG Sonneberg | : | Siebleben 06 | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | Siebleben 06 | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2019, 27.ST | FVI BrotterodeBrotterode | : | Siebleben 06 | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 02.06.2019, 28.ST | Siebleben 06 | : | FSV WaltershausenWaltersha. | 0 : 6 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | Siebleben 06 | : | SG SV Borsch 1925Borsch | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | Eintracht HiBuHildburghsn. | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 6 : 1 |
|
2016/2017 |
22.ST | So, 16.04.2017, 22.ST | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | : | Fortuna Kaltennordh.Kaltennordh. | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | VfL MeiningenMeiningen | : | SG Siebl.-Seeb.SG Siebl. | 2 : 0 |
|