2012/2013 |
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 4 : 5 |
|
2.R | So, 09.09.2012, 2.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV MartinrodaMartinroda | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchlotheimSchlotheim | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | Wacker Nordhausen IINordhausen II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 6 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | 1.Suhler SV 061.Suhler SV | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 4 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 31.07.2011, 1.R | SV 08 Struth | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2011, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Siemerode | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG Birkungen 07SG Birkungen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ArenshausenArenshausen | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG BischlebenBischleben | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | TSV WesterengelWesterengel | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | FSV Preußen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG GlücksbrunnSchweina | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG LengenfeldLengenfeld | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | BW GroßwechsungenBW Großwechs | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 25.07.2010, 1.R | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | BW GroßwechsungenBW Großwechs | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.08.2010, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Preußen | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SG SchlotheimSchlotheim | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SG BischlebenBischleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 20.02.2011, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | EFC 08 Ruhla | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | SG LengenfeldLengenfeld | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|