2012/2013 |
1.R | Sa, 03.10.1012, 1.R | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben II | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 14.08.2011, 1.R | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2011, 3.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 8 |
|
14.ST | So, 11.12.2011, 14.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Motor TambachTambach | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 06.05.2012, 20.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 1 : 5 |
|
22.ST | So, 20.05.2012, 22.ST | SG FriedrichrodaFriedrichr. | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 7 : 3 |
|
25.ST | So, 17.06.2012, 25.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 08.08.2010, 1.R | SG Friedrichroda IIFriedrichr. II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Frisch Auf EmlebenEmleben | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.10.2010, 2.R | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2010, 11.ST | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2011, 16.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | SG FriedrichrodaFriedrichr. | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | Frisch Auf EmlebenEmleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 15.05.2011, 21.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2011, 22.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2011, 23.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 19.06.2011, 25.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
1.R | So, 09.08.2009, 1.R | SV Luisenthal IILuisenthal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Motor TambachTambach | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 3 : 4 |
|
2.R | So, 04.10.2009, 2.R | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | SG Tonna | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 3 : 2 |
|
AF | So, 01.11.2009, AF | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2009, 12.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2009, 13.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 13.12.2009, 14.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 0 |
|
VF | So, 28.02.2010, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 21.03.2010, 21.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Gerstungen | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Westring | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Tonna | 0 : 5 |
|
27.ST | So, 09.05.2010, 27.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtEintracht Ef | 4 : 2 |
|
16.ST | Fr, 14.05.2010, 16.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 01.11.2008, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Mühlberg | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.11.2008, 11.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 3 |
|
3.R | Sa, 15.11.2008, 3.R | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 5 |
|
VF | Sa, 28.02.2009, VF | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2009, 18.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 2 : 3 |
|
12.ST | Do, 09.04.2009, 12.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Wacker Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
13.ST | Fr, 24.04.2009, 13.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
15.ST | Do, 30.04.2009, 15.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
HF | Fr, 01.05.2009, HF | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Eintracht IftaIfta | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
16.ST | Fr, 15.05.2009, 16.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | FSV Mühlberg | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 20.05.2009, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Eintracht ErfurtSV Eintracht | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | EFC 08 Ruhla | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 07.06.2009, 29.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufOhratal | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | FC Borntal ErfurtBorntal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 5 |
|