2019/2020 |
1.ST | Sa, 07.09.2019, 1.ST | FC Fahner Höhe IIDachwig II | : | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 29.09.2019, 3.ST | SV BW Ballstädt IIBW Ballstädt II | : | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | 0 : 5 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | : | SV Motor TambachTambach | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.10.2019, 4.ST | SV Westring Gotha IISV Westring II | : | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | : | FC Fahner Höhe IIDachwig II | 1 : 2 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | : | SV Eintracht IftaIfta | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 03.11.2019, 6.ST | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2019, 7.ST | SpVgg Siebleben 06 IIISiebleben III | : | SV BW Ballstädt IIBW Ballstädt II | 9 : 0 |
|
2018/2019 |
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 31.03.2019, 11.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Wechmar II | 8 : 1 |
|