Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Brachmann | 2 |
Amado Heinemann | 2 | |
Amar Sror | 2 | |
Fabian Blamberg | 2 | |
Julian Fröbe | 2 | |
Ole Kühlmann | 2 | |
Pascal Rosendorf | 2 | |
Timo Pflanzner | 2 | |
Timon Quendt | 2 | |
10 | Falko Ludwig | 1 |
Linus Quendt | 1 | |
Robin Heller | 1 | |
Sebastian Zwätz | 1 | |
Tommy Söffing | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Izgördü | 49 |
2 | Frederik Söffing | 48 |
3 | Maximilian Franz | 39 |
4 | Niklas Schellenberg | 38 |
5 | Domenik Gabriel | 36 |
6 | Justin Knapp | 35 |
7 | Robin Merten | 32 |
8 | Unbekannt | 29 |
9 | Alexander Koehler | 26 |
10 | Jacob Horn | 24 |
Kai Stichling | 24 | |
12 | Fabian Ludwig | 21 |
13 | Tino Schwarz | 18 |
14 | Florian Creutzburg | 17 |
15 | Dustin Stichling | 16 |
Lucas Born | 16 | |
17 | Philipp Born | 15 |
18 | Dustin Kalbe | 13 |
Steffen Göring | 13 | |
20 | Christoph Koehler | 11 |
21 | Elias Thomas Herr | 9 |
22 | Florian Zenker | 8 |
Jeremy Blumentritt | 8 | |
24 | Tommy Söffing | 7 |
25 | Marcel Neumann | 6 |
26 | Richard Bernecker | 5 |
Sandro Frank Grimm | 5 | |
Timon Quendt | 5 | |
29 | David Oschmann | 4 |
30 | Brian-Olaf Kernsp. | 3 |
31 | Andre Schreiber | 2 |
Ole Kühlmann | 2 | |
Pascal Rosendorf | 2 | |
34 | Christian Dürrfeld | 1 |
Falko Ludwig | 1 | |
Sebastian Lanz | 1 | |
Tim Reinhard | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lenny-Pepe Hüneke | 19 |
Noel Bergmann | 19 | |
Unbekannt | 19 | |
4 | Fenja Horn | 18 |
Luca Ritter | 18 | |
Xander Spauschus | 18 | |
7 | Benny-Finn Hagenb. | 17 |
Maximilian Höhl | 17 | |
Noah Seybüchler | 17 | |
10 | Nino Dille | 16 |
11 | Marvin Greif | 15 |
12 | Lara Floßmann | 14 |
13 | Magnus Janson | 13 |
Ole Ehrhardt | 13 | |
15 | Jonas Marvin Franz | 11 |
Tarek Horn | 11 | |
17 | Elias Anschütz | 10 |
Gregor Frank | 10 | |
19 | Justus Bewer | 9 |
Luca Pfaffel | 9 | |
21 | Alexander Unglaube | 8 |
Dinis Parkhomchuk | 8 | |
23 | Jeremy Kühn | 7 |
Lieven Hofmann | 7 | |
Nick Pfaffel | 7 | |
26 | Jamie Kühn | 5 |
Marcio Neugebauer | 5 | |
Max Kunter | 5 | |
29 | Fabian Thiel | 4 |
Finnley Pfeifer | 4 | |
Nicklas Isleib | 4 | |
Paul Herzer | 4 | |
33 | Conner Kreuch | 3 |
Fyn-Ruben Krug | 3 | |
Justin Hahn | 3 | |
Oskar Herz | 3 | |
37 | Heiner Reif | 2 |
Miles Wanoueck | 2 | |
Tom Paetz | 2 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Marvin Franz | 31 |
Oskar Herz | 31 | |
3 | Tobias Härzer | 30 |
4 | Tarek Horn | 29 |
5 | Luca Ritter | 28 |
6 | Fenja Horn | 26 |
7 | Jeremy Kühn | 23 |
8 | Lars Neumann (geb. | 16 |
Marlon Bennet Körber | 16 | |
Niclas Knackstädt | 16 | |
11 | Luca Hafermann | 15 |
Oliver Thinschmidt | 15 | |
13 | Linus Quendt | 14 |
14 | Marcio Neugebauer | 13 |
15 | Tom Schellhorn | 10 |
16 | Max Kunter | 6 |
Tarek Wolter (geb. | 6 |
E3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benny-Finn Hagenb. | 11 |
Maximilian Höhl | 11 | |
Ole Ehrhardt | 11 | |
Xander Spauschus | 11 | |
5 | Conner Kreuch | 10 |
Lennart Bankau | 10 | |
Noah Seybüchler | 10 | |
8 | Felix Martin | 8 |
Finnley Pfeifer | 8 | |
10 | Nino Dille | 7 |
11 | Dinis Parkhomchuk | 4 |
12 | Mart Fischbach | 2 |
13 | Gabriel Karstedt | 1 |
Niklas Mischke | 1 | |
Tim Niemtschke | 1 |