2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 8 : 1 |
|
2.ST | Do, 11.09.2014, 2.ST | JFC Nesse-ApfelstädtJFC Nesse | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 0 : 4 |
|
4.ST | Mi, 17.09.2014, 4.ST | Vfl Eintracht GothaEintr. Gotha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Union FriemarFriemar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 0 |
|
6.ST | Mi, 24.09.2014, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring Gotha IISV Westring II | 3 : 9 |
|
2013/2014 |
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 11 |
|