2014/2015 |
QR | Sa, 30.08.2014, QR | SV Motor TambachTambach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SG Wechmar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | FSV Wutha- FarnrodaWutha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.04.2015, 12.ST | SG Ernstroda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.04.2015, 9.ST | FC Eisenach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.04.2015, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.05.2015, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Wechmar | 0 : 4 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SV Emsetal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Ernstroda | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | JV OHRAnge UnitedOHRAng | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 5 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SG FSV WaltershausenWaltersh. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 10 : 0 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SG Wechmar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
11.ST | Mi, 09.04.2014, 11.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 0 |
|
18.ST | Do, 17.04.2014, 18.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 0 |
|
19.ST | Do, 08.05.2014, 19.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Emsetal | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SG Ernstroda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 10 : 0 |
|
21.ST | Do, 22.05.2014, 21.ST | NeudientendorfNeudientend. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
2.ST | Do, 01.09.2011, 2.ST | SG Leinatal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SG CrawinkelCrawinkel | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2011, 3.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV WaltershausenWaltersha. | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG NeudietendorfNeudietend. | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV Emsetal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | SG EmlebenEmleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 18.03.2012, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Leinatal | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | SG NeudietendorfNeudietend. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 9 |
|
12.ST | So, 06.05.2012, 12.ST | FSV WaltershausenWaltersha. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 13.05.2012, 13.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG CrawinkelCrawinkel | 14 : 0 |
|
15.ST | So, 03.06.2012, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Emsetal | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 10.06.2012, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG EmlebenEmleben | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 17.06.2012, 17.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 24.06.2012, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 2 : 2 |
|