2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring Gotha IISV Westring II | 12 : 2 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JFC Nesse-Apfelstädt IIJFC Nesse II | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | SG Ernstroda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 11 : 1 |
|
2.R | Do, 05.09.2013, 2.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 6 : 5 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SG WanderslebenSV Seebergen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Union FriemarFriemar | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | NeudientendorfNeudientend. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 02.10.2013, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Ernstroda | 11 : 5 |
|
8.ST | Mi, 09.10.2013, 8.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | SG Emleben II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 12 |
|
3.R | Di, 15.10.2013, 3.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG WanderslebenSV Seebergen | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 23.03.2014, 9.ST | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 13 |
|
10.ST | Sa, 05.04.2014, 10.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 13.04.2014, 11.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 7 : 0 |
|
12.ST | Di, 06.05.2014, 12.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG WanderslebenSV Seebergen | 3 : 11 |
|
13.ST | Fr, 16.05.2014, 13.ST | SV Union FriemarFriemar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 0 |
|
14.ST | Mi, 28.05.2014, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | NeudientendorfNeudientend. | 1 : 9 |
|
2010/2011 |
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SG Tabarz | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Tonna | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 20.03.2011, 11.ST | SG ApfelstädtSG Apfelstäd | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 10.04.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wandersleben IISG Wandersl. II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.04.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 12 : 0 |
|
14.ST | So, 08.05.2011, 14.ST | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 14 : 0 |
|
17.ST | So, 29.05.2011, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Tabarz | 1 : 10 |
|
18.ST | So, 05.06.2011, 18.ST | SG Tonna | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|