2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 8 : 1 |
|
1.R | So, 23.09.2018, 1.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV Emsetal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 2 |
|
5.ST | Di, 30.09.2014, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Union FriemarFriemar | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SG GW CatterfeldCatterfeld | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 12.04.2015, 8.ST | Vfl Eintracht GothaEintr. Gotha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.04.2015, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 26.04.2015, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Emsetal | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.05.2015, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 5 |
|
12.ST | So, 31.05.2015, 12.ST | SV Union FriemarFriemar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 07.06.2015, 13.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG GW CatterfeldCatterfeld | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
17.ST | Mi, 21.05.2014, 17.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | Eintracht GothaEintr. Gotha | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 25.05.2014, 18.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|