2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 3 |
|
2.ST | Do, 01.09.2011, 2.ST | SG Leinatal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SG CrawinkelCrawinkel | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2011, 3.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV WaltershausenWaltersha. | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV Emsetal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | SG EmlebenEmleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 18.03.2012, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Leinatal | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | SG NeudietendorfNeudietend. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 9 |
|
13.ST | So, 13.05.2012, 13.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG CrawinkelCrawinkel | 14 : 0 |
|
16.ST | So, 10.06.2012, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG EmlebenEmleben | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 17.06.2012, 17.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 24.06.2012, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG MelchendorfMelchendorf | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SG SundhausenSundh./Westr | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 06.03.2011, 11.ST | SV Büßleben | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 20.03.2011, 13.ST | SV BW 52 ErfurtSV BW Erfurt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 5 |
|
12.ST | Mi, 06.04.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV 05 FriedrichrodaFriedr.-roda | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 10.04.2011, 16.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 2 : 3 |
|
10.ST | Mi, 04.05.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 3 |
|
14.ST | Mi, 11.05.2011, 14.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 15.05.2011, 18.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG SundhausenSundh./Westr | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 22.05.2011, 17.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 4 : 3 |
|