2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 8 : 1 |
|
2.ST | Do, 11.09.2014, 2.ST | JFC Nesse-ApfelstädtJFC Nesse | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 0 : 4 |
|
4.ST | Mi, 17.09.2014, 4.ST | Vfl Eintracht GothaEintr. Gotha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Union FriemarFriemar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 0 |
|
6.ST | Mi, 24.09.2014, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring Gotha IISV Westring II | 3 : 9 |
|
2013/2014 |
1.R | Do, 29.08.2013, 1.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | Eintracht ErnstrodaErnstroda | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | SG SchwabhausenSchwabhausen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring Gotha IISV Westring II | 1 : 11 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SV Emsetal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 6 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 0 : 25 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Motor TambachTambach | 0 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 1 : 10 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Tabarz II | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Eintracht Apfelstädt IIApfelstädt II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 11 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV BW BallstädtBW Ballstädt | 15 : 0 |
|
2.ST | Mi, 14.09.2011, 2.ST | SG ApfelstädtSG Apfelst. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 13 : 0 |
|
1.ST | Mi, 21.09.2011, 1.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Westring Gotha IISV Westring II | 0 : 19 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | SG Mühlberg/WechmarSG Mühlberg | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Seebergen | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 06.11.2011, 8.ST | SG Tabarz | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 12 : 1 |
|
10.ST | So, 01.04.2012, 10.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.04.2012, 11.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ApfelstädtSG Apfelst. | 2 : 13 |
|
12.ST | So, 06.05.2012, 12.ST | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 12.05.2012, 13.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker | 0 : 10 |
|
14.ST | So, 20.05.2012, 14.ST | SV Westring Gotha IISV Westring II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 14 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.06.2012, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Mühlberg/WechmarSG Mühlberg | 0 : 1 |
|
16.ST | Di, 05.06.2012, 16.ST | SV Seebergen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.06.2012, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Tabarz | 0 : 12 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SG Wandersleben IISG Wandersl. II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG ApfelstädtSG Apfelstäd | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 0 : 10 |
|
4.ST | Mi, 01.09.2010, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 05.09.2010, 5.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 5 : 7 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Tonna | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 10.04.2011, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wandersleben IISG Wandersl. II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.04.2011, 12.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 12 : 0 |
|
14.ST | So, 08.05.2011, 14.ST | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 29.05.2011, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Tabarz | 1 : 10 |
|
18.ST | So, 05.06.2011, 18.ST | SG Tonna | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 |
|