2019/2020 |
1.R | Sa, 31.08.2019, 1.R | FSV Waltershausen IIWaltersha. II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 08.09.2019, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | Vfl Eintracht GothaEintr. Gotha | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | FC Fahner HöheDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2019, 4.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Wechmar | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JFC Nesse-ApfelstädtJFC Nesse | 0 : 4 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | EFC 08 Ruhla | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 3 |
|
7.ST | Di, 05.11.2019, 7.ST | FSV Waltershausen IIWaltersha. II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2019, 8.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | GW StockhausenStockhausen | 1 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JV OHRAnge UnitedOHRAng | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Motor TambachTambach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 6 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | SG Wechmar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SG Wechmar II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | TSV MolschlebenMolschleben | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SG VfB Wangenheim 04 IIIWangenheim III | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 31.03.2019, 11.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Wechmar II | 8 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
|
14.ST | Mi, 22.05.2019, 14.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | TSV MolschlebenMolschleben | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 15 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG VfB Wangenheim 04 IIIWangenheim III | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 2 |
|