2014/2015 |
QR | Sa, 30.08.2014, QR | SV Motor TambachTambach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | FSV Wutha- FarnrodaWutha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.04.2015, 12.ST | SG Ernstroda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.04.2015, 9.ST | FC Eisenach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.04.2015, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.05.2015, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 5 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
6.ST | Do, 03.10.2013, 6.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV MechterstädtMechterstädt | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SV Emsetal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Ernstroda | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Ernstroda | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | JV OHRAnge UnitedOHRAng | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 5 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SG FSV WaltershausenWaltersh. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 10 : 0 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SG Wechmar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
11.ST | Mi, 09.04.2014, 11.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 11 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 0 |
|
19.ST | Do, 08.05.2014, 19.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Emsetal | 2 : 1 |
|
21.ST | Do, 22.05.2014, 21.ST | NeudientendorfNeudientend. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Motor TambachTambach | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG SchwabhausenSchwabhausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 14 a.W. |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remst./ Wangenh. IIRemst./ Wang II | 1 : 3 |
|
1.ST | Mi, 21.09.2011, 1.ST | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Leinatal | 10 : 0 |
|
11.ST | So, 22.04.2012, 11.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 05.05.2012, 13.ST | SG Remst./ Wangenh. IIRemst./ Wang II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
11.ST | Sa, 19.03.2011, 11.ST | NeudientendorfNeudientend. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Lok Gotha | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 14.05.2011, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Eintracht GothaSG Eintracht | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | SG Westring | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 29.05.2011, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 3 : 0 |
|