2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Motor TambachTambach | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG SchwabhausenSchwabhausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 14 a.W. |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remst./ Wangenh. IIRemst./ Wang II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | JSG Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 11 |
|
11.ST | So, 22.04.2012, 11.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
2010/2011 |
15.ST | Sa, 14.05.2011, 15.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Eintracht GothaSG Eintracht | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 29.05.2011, 17.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FC BW DachwigDachwig | 3 : 0 |
|