2013/2014 |
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SV Motor TambachTambach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SV Emsetal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | JV OHRAnge UnitedOHRAng | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SG FSV WaltershausenWaltersh. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 10 : 0 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | SG Wechmar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
11.ST | Mi, 09.04.2014, 11.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 0 |
|
18.ST | Do, 17.04.2014, 18.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 0 |
|
21.ST | Do, 22.05.2014, 21.ST | NeudientendorfNeudientend. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SV Motor TambachTambach | 4 : 2 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG SchwabhausenSchwabhausen | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 14 a.W. |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remst./ Wangenh. IIRemst./ Wang II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | JSG Reinhardsbrunn IIReinhardsbr. II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 7 |
|
1.ST | Mi, 21.09.2011, 1.ST | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | Concordia GräfenhainGräfenhain | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 11 |
|
8.ST | So, 16.10.2011, 8.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Leinatal | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 01.04.2012, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 22.04.2012, 11.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 05.05.2012, 13.ST | SG Remst./ Wangenh. IIRemst./ Wang II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
11.ST | Sa, 19.03.2011, 11.ST | NeudientendorfNeudientend. | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Lok Gotha | 4 : 4 |
|