
1. Kreisklasse St. 1 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2011, 1 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 11 : 2 | |
2 | Sa, 03.09.2011, 2 | SG Wechmar/ Mühlberg IISG Wechmar II | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 0 : 4 | |
3 | Do, 08.09.2011, 3 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | NeudientendorfNeudientend. | 6 : 2 | |
4 | Sa, 10.09.2011, 4 | SG WanderslebenSG Wandersl. | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 3 : 8 | |
5 | So, 18.09.2011, 5 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 9 : 3 | |
6 | So, 25.09.2011, 6 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 3 : 3 | |
7 | So, 02.10.2011, 7 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Eintracht GothaSV Eintracht | 4 : 0 | |
8 | Sa, 15.10.2011, 8 | JSG ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 6 : 1 | |
9 | So, 06.11.2011, 9 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | FC BW DachwigDachwig | 0 : 1 | |
10 | Sa, 31.03.2012, 10 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | ||
11 | So, 22.04.2012, 11 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SG Wechmar/ Mühlberg IISG Wechmar II | ||
12 | Sa, 28.04.2012, 12 | NeudientendorfNeudientend. | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | ||
13 | So, 06.05.2012, 13 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SG WanderslebenSG Wandersl. | ||
14 | Sa, 12.05.2012, 14 | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | ||
15 | So, 20.05.2012, 15 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | ||
16 | Sa, 02.06.2012, 16 | SV Eintracht GothaSV Eintracht | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | ||
17 | So, 10.06.2012, 17 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | JSG ReinhardsbrunnReinhardsbr. | ||
18 | So, 17.06.2012, 18 | FC BW DachwigDachwig | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang |
Tabelle
1. | FSV Wacker 03 Gotha II | 9 | 8 | 1 | 0 | 88 | : | 14 | +74 | 25 | ||||
2. | SG Remst./ Wangenh. | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | : | 20 | +26 | 19 | ||||
3. | JSG Reinhardsbrunn | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | : | 31 | +10 | 18 | ||||
4. | SG Wandersleben | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | : | 23 | +16 | 16 | ||||
5. | FC BW Dachwig | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | : | 18 | +2 | 15 | ||||
6. | SV Siebleben 06 II | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 33 | -13 | 12 | ||||
7. | Neudientendorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 38 | -18 | 9 | ||||
8. | TSV 1869 Sundhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | : | 51 | -28 | 7 | ||||
9. | SV Eintracht Gotha | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | : | 36 | -17 | 6 | ||||
10. | SG Wechmar/ Mühlberg II | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 58 | -52 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 11 : 2 gegen TSV 1869 Sundhausen
(A) 8 : 3 gegen SG Wandersleben
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen FC BW Dachwig
(A) 1 : 6 gegen JSG Reinhardsbrunn
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06
2011/2012 | 5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 9 : 3 |