
1. Kreisklasse St. 1 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2011, 1 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SG WanderslebenSG Wandersl. | 5 : 2 | |
2 | Sa, 03.09.2011, 2 | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 5 | |
3 | Mi, 07.09.2011, 3 | FC BW DachwigDachwig | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 2 : 5 | |
4 | So, 11.09.2011, 4 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Eintracht GothaSV Eintracht | 9 : 3 | |
5 | Sa, 17.09.2011, 5 | JSG ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 3 : 15 | |
6 | So, 25.09.2011, 6 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 3 : 3 | |
7 | Sa, 01.10.2011, 7 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 14 | |
8 | So, 16.10.2011, 8 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SG Wechmar/ Mühlberg IISG Wechmar II | 20 : 0 | |
9 | Sa, 05.11.2011, 9 | NeudientendorfNeudientend. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 1 : 12 | |
10 | Sa, 31.03.2012, 10 | SG WanderslebenSG Wandersl. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | ||
11 | So, 22.04.2012, 11 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | ||
12 | So, 29.04.2012, 12 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | FC BW DachwigDachwig | ||
13 | Sa, 05.05.2012, 13 | SV Eintracht GothaSV Eintracht | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | ||
14 | So, 13.05.2012, 14 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | JSG ReinhardsbrunnReinhardsbr. | ||
15 | So, 20.05.2012, 15 | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | ||
16 | So, 03.06.2012, 16 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | ||
17 | Sa, 09.06.2012, 17 | SG Wechmar/ Mühlberg IISG Wechmar II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | ||
18 | So, 17.06.2012, 18 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | NeudientendorfNeudientend. |
Tabelle
1. | FSV Wacker 03 Gotha II | 9 | 8 | 1 | 0 | 88 | : | 14 | +74 | 25 | ||||
2. | SG Remst./ Wangenh. | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | : | 20 | +26 | 19 | ||||
3. | JSG Reinhardsbrunn | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | : | 31 | +10 | 18 | ||||
4. | SG Wandersleben | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | : | 23 | +16 | 16 | ||||
5. | FC BW Dachwig | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | : | 18 | +2 | 15 | ||||
6. | SV Siebleben 06 II | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 33 | -13 | 12 | ||||
7. | Neudientendorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 38 | -18 | 9 | ||||
8. | TSV 1869 Sundhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | : | 51 | -28 | 7 | ||||
9. | SV Eintracht Gotha | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | : | 36 | -17 | 6 | ||||
10. | SG Wechmar/ Mühlberg II | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 58 | -52 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 20 : 0 gegen SG Wechmar/ Mühlberg II
(A) 14 : 0 gegen TSV 1869 Sundhausen
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06
2011/2012 | 2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 5 |