B-Junioren : Kreisoberliga KFA Westthür. (2014/2015)
1. | ![]() | FSV Wutha- Farnroda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||
2. | ![]() | SG Wechmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||
3. | ![]() | FC Eisenach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
4. | ![]() | FSV Wacker 03 Gotha II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
![]() | SG Fortuna Remstädt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
6. | ![]() | SpVgg Siebleben 06 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 20 | -14 | 3 | ||||
7. | ![]() | SG Ernstroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
8. | ![]() | SV Westring Gotha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||
9. | ![]() | SV Motor Tambach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Tambach