
1. Kreisklasse 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 06.09.2008, 1 | SG Remstädt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 5 | |
3 | Sa, 13.09.2008, 3 | SG Remstädt | : | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | 0 : 3 | |
4 | So, 21.09.2008, 4 | SG Eintracht GothaSG Eintracht | : | SG Remstädt | 1 : 2 | |
7 | Sa, 25.10.2008, 7 | NeudientendorfNeudientend. | : | SG Remstädt | 1 : 2 | |
8 | Sa, 01.11.2008, 8 | SG Remstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 0 : 9 | |
9 | So, 09.11.2008, 9 | ESV Lok GothaLok Gotha | : | SG Remstädt | 7 : 1 | |
12 | So, 22.03.2009, 12 | SG Wechmar/ MühlbergSG Wechmar | : | SG Remstädt | 5 : 2 | |
13 | Sa, 28.03.2009, 13 | SG Remstädt | : | SG Eintracht GothaSG Eintracht | 5 : 1 | |
6 | Sa, 04.04.2009, 6 | SG Remstädt | : | Wandersleben | 0 : 1 | |
10 | Di, 21.04.2009, 10 | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remstädt | 5 : 2 | |
15 | So, 10.05.2009, 15 | Wandersleben | : | SG Remstädt | 9 : 1 | |
16 | Mi, 13.05.2009, 16 | SG Remstädt | : | NeudientendorfNeudientend. | 4 : 5 | |
17 | Mi, 20.05.2009, 17 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SG Remstädt | 7 : 1 | |
18 | Sa, 23.05.2009, 18 | SG Remstädt | : | ESV Lok GothaLok Gotha | 4 : 10 |
Tabelle
1. | FSV Wacker 03 Gotha II | 14 | 11 | 2 | 1 | 83 | : | 21 | +62 | 35 | ||||
2. | SG Wechmar/ Mühlberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 57 | : | 20 | +37 | 34 | ||||
3. | Wandersleben | 14 | 10 | 3 | 1 | 76 | : | 19 | +57 | 33 | ||||
4. | SV Siebleben 06 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | : | 40 | -10 | 22 | ||||
5. | ESV Lok Gotha | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | : | 36 | +16 | 19 | ||||
6. | Neudientendorf | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | : | 44 | -14 | 12 | ||||
7. | SG Remstädt | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | : | 69 | -44 | 9 | ||||
8. | SG Eintracht Gotha | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | : | 115 | -104 | 0 | ||||
9. | SG Molschleben * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Molschleben
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SG Eintracht Gotha
(A) 2 : 1 gegen Neudientendorf
(A) 2 : 1 gegen SG Eintracht Gotha
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen FSV Wacker 03 Gotha II
(A) 1 : 9 gegen Wandersleben
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Siebleben 06
2014/2015 | 10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 0 : 7 | ||
2010/2011 | 4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 0 : 2 | ||
15.ST | Sa, 02.04.2011, 15.ST | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 3 : 2 | |||
2009/2010 | 11.ST | Mi, 24.03.2010, 11.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | 4 : 2 | ||
22.ST | Sa, 29.05.2010, 22.ST | SG Remst./ Wangenh.Remst./ Wang | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 2 | |||
2008/2009 | 1.ST | Sa, 06.09.2008, 1.ST | SG Remstädt | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 1 : 5 | ||
10.ST | Di, 21.04.2009, 10.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Remstädt | 5 : 2 |