2018/2019 |
1.R | So, 23.09.2018, 1.R | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
QR | Sa, 30.08.2014, QR | SV Motor TambachTambach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV Emsetal | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | JV OHRAnge UnitedOHRAng | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | FC BW DachwigDachwig | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 2 |
|
5.ST | Di, 30.09.2014, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Union FriemarFriemar | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SG Wechmar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Westring GothaSV Westring | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SG GW CatterfeldCatterfeld | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 12.04.2015, 8.ST | Vfl Eintracht GothaEintr. Gotha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.04.2015, 9.ST | FC Eisenach | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 26.04.2015, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Emsetal | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.05.2015, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 5 : 5 |
|
12.ST | So, 31.05.2015, 12.ST | SV Union FriemarFriemar | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 07.06.2015, 13.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG GW CatterfeldCatterfeld | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | Di, 10.09.2013, 2.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG FSV WaltershausenWaltersh. | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SG Mühlberg | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 0 |
|
1.ST | Mi, 25.09.2013, 1.ST | SG Ernstroda | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 10 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | Eintracht GothaEintr. Gotha | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV MechterstädtMechterstädt | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Ernstroda | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | SG FSV WaltershausenWaltersh. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 17 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Mühlberg | 1 : 12 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 11 |
|
17.ST | Mi, 21.05.2014, 17.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | Eintracht GothaEintr. Gotha | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 25.05.2014, 18.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|