2011/2012 |
1.R | So, 14.08.2011, 1.R | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 8 |
|
14.ST | So, 11.12.2011, 14.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Motor TambachTambach | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2012, 18.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.06.2012, 23.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 08.08.2010, 1.R | SG Friedrichroda IIFriedrichr. II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG FriedrichrodaFriedrichr. | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Motor TambachTambach | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.10.2010, 2.R | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2010, 11.ST | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | Frisch Auf EmlebenEmleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2011, 20.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Motor TambachTambach | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 15.05.2011, 21.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2011, 22.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.05.2011, 23.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 19.06.2011, 25.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
2009/2010 |
1.R | So, 09.08.2009, 1.R | SV Luisenthal IILuisenthal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Motor TambachTambach | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | ZSG GW WaltershausenWaltersh. | 3 : 4 |
|
2.R | So, 04.10.2009, 2.R | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | SG Westring | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | SG Tonna | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | 3 : 2 |
|
AF | So, 01.11.2009, AF | Concordia GräfenhainGräfenhain | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.11.2009, 2.ST | Frisch Auf EmlebenEmleben | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2009, 12.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2009, 13.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 13.12.2009, 14.ST | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 0 |
|
VF | So, 28.02.2010, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Westring | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
1.R | So, 17.08.2008, 1.R | SG Tonna III | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | SV MechterstädtMechterstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 3 |
|
2.R | So, 05.10.2008, 2.R | SV Fortuna SeebergenSeebergen | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 6 |
|
7.ST | So, 12.10.2008, 7.ST | SG Wacker Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FC BW Dachwig IIDachwig II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SG Westring | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 3 : 0 |
|
3.R | Sa, 15.11.2008, 3.R | SV BW BallstädtBW Ballstädt | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 5 |
|
VF | Sa, 28.02.2009, VF | FC BW Dachwig IIDachwig II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV MechterstädtMechterstädt | 6 : 1 |
|
12.ST | Do, 09.04.2009, 12.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Fortuna SeebergenSeebergen | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Wacker Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
15.ST | Do, 30.04.2009, 15.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Ohratal Ohrdruf IIFSV Ohratal II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SG Westring | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 14.06.2009, 26.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | SV Motor TambachTambach | 7 : 3 |
|